單價相對全國・每坪單價不到全國中位七成
遠低於全國的市價估值
單價在全國尺度上明顯偏低的區域。市價實在,但殘值空間的絕對金額有限,估值要特別看土地價值。
78 個行政區
全台屬於這一級
中位單價 10 萬/坪
中位總價 410 萬
殘值空間約 127 萬
以八成計、扣一胎後示意
這一級的行政區,每坪中位單價不到全國中位的七成。多分布在非六都的鄉鎮與農業縣。單價低不代表房子不值錢,而是這個地段的價值密度較低。
以市價估值的角度,這一級要特別注意兩件事。
二胎貸怎麼估這一級
土地價值是估值主體。單價低的區域多是透天、自地自建或含較大基地持分的物件,土地在總價裡的比重往往高於建物。以市價估值時,土地持分的面積與使用分區是關鍵,不是只看建物坪數。
成交樣本稀疏,交叉比對更重要。單價低的區域成交量通常也少,可比對案例不多,估值信心區間較寬。我們會拉鄰近區域、拉長時間軸多取幾筆交叉比對,不用單一案例定價。
不限屋齡的優勢在這一級最明顯。這一級的物件屋齡普遍偏高,銀行常因耐用年數退件。以市價估值不做屋齡折價,看的是實際賣得掉多少,這是老屋在銀行以外還有空間的原因。
哪些縣市有遠低於全國的行政區
| 縣市 | 屬於遠低於全國的行政區數 | |
|---|---|---|
| 屏東縣 | 13 區 | 看屏東縣的遠低於全國 |
| 雲林縣 | 8 區 | 看雲林縣的遠低於全國 |
| 花蓮縣 | 7 區 | 看花蓮縣的遠低於全國 |
| 新北市 | 6 區 | 看新北市的遠低於全國 |
| 高雄市 | 6 區 | 看高雄市的遠低於全國 |
| 臺東縣 | 6 區 | 看臺東縣的遠低於全國 |
| 臺南市 | 6 區 | 看臺南市的遠低於全國 |
| 苗栗縣 | 6 區 | 看苗栗縣的遠低於全國 |
| 南投縣 | 5 區 | 看南投縣的遠低於全國 |
| 嘉義縣 | 4 區 | 看嘉義縣的遠低於全國 |
| 澎湖縣 | 4 區 | 看澎湖縣的遠低於全國 |
| 彰化縣 | 3 區 | 看彰化縣的遠低於全國 |
| 新竹縣 | 1 區 | 看新竹縣的遠低於全國 |
| 連江縣 | 1 區 | 看連江縣的遠低於全國 |
| 臺中市 | 1 區 | 看臺中市的遠低於全國 |
| 宜蘭縣 | 1 區 | 看宜蘭縣的遠低於全國 |
遠低於全國的行政區明細
| 行政區 | 中位單價 | 相對全國 | 中位總價 | 近一年成交 | 樣本信心度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新北市三芝區 | 13.9 萬/坪 | 0.66 倍 | 320 萬 | 115 筆 | 高 |
| 新北市萬里區 | 10.5 萬/坪 | 0.50 倍 | 210 萬 | 86 筆 | 高 |
| 屏東縣恆春鎮 | 13.2 萬/坪 | 0.63 倍 | 408 萬 | 76 筆 | 高 |
| 新北市瑞芳區 | 12.6 萬/坪 | 0.60 倍 | 362 萬 | 63 筆 | 中 |
| 高雄市旗山區 | 13.6 萬/坪 | 0.65 倍 | 505 萬 | 55 筆 | 中 |
| 臺東縣太麻里鄉 | 8.1 萬/坪 | 0.39 倍 | 117 萬 | 51 筆 | 中 |
| 臺南市鹽水區 | 12 萬/坪 | 0.57 倍 | 542 萬 | 49 筆 | 中 |
| 臺東縣卑南鄉 | 12.4 萬/坪 | 0.59 倍 | 424 萬 | 35 筆 | 中 |
| 花蓮縣壽豐鄉 | 10.4 萬/坪 | 0.50 倍 | 450 萬 | 33 筆 | 中 |
| 苗栗縣造橋鄉 | 13.7 萬/坪 | 0.65 倍 | 138 萬 | 32 筆 | 中 |
| 屏東縣枋寮鄉 | 13.2 萬/坪 | 0.63 倍 | 412 萬 | 30 筆 | 中 |
| 彰化縣竹塘鄉 | 11.9 萬/坪 | 0.57 倍 | 720 萬 | 29 筆 | 偏低 |
| 彰化縣芳苑鄉 | 9.3 萬/坪 | 0.44 倍 | 420 萬 | 29 筆 | 中 |
| 雲林縣古坑鄉 | 13.7 萬/坪 | 0.65 倍 | 620 萬 | 29 筆 | 中 |
| 嘉義縣布袋鎮 | 7.9 萬/坪 | 0.38 倍 | 330 萬 | 23 筆 | 偏低 |
| 屏東縣鹽埔鄉 | 10.5 萬/坪 | 0.50 倍 | 440 萬 | 23 筆 | 中 |
| 苗栗縣通霄鎮 | 10.5 萬/坪 | 0.50 倍 | 475 萬 | 21 筆 | 中 |
| 屏東縣佳冬鄉 | 11.2 萬/坪 | 0.53 倍 | 550 萬 | 20 筆 | 偏低 |
| 屏東縣萬巒鄉 | 12.7 萬/坪 | 0.60 倍 | 715 萬 | 19 筆 | 偏低 |
| 雲林縣林內鄉 | 12.4 萬/坪 | 0.59 倍 | 485 萬 | 18 筆 | 偏低 |
「相對全國」為該區每坪中位單價除以全國中位單價的倍數,1.00 即等於全國中位。
遠低於全國二胎常見問題
遠低於全國的房子,二胎大概能貸多少?
以這一級的中位總價 410 萬計算,八成可貸總額約 328 萬,扣掉一胎(假設餘額約 201 萬)後殘值空間約 127 萬。這是級距中位數示意,實際以您那一區的單價、坪數與一胎真實餘額為準,需要調謄本確認。
怎麼知道我家單價相對全國的位置?
上實價登錄查您社區近一年成交取每坪中位單價,除以全國中位單價(約 21 萬/坪)就是倍數。大於 1 高於全國、小於 1 低於全國,對照本頁四級即可。
遠低於全國以市價估值有什麼特點?
這一級單價較低,土地價值在估值裡的比重較高,且成交樣本較稀疏,我們會拉鄰近區域與更長時間軸交叉比對。不限屋齡的優勢在低單價、高屋齡的區域最明顯。
撥款前需要先付費用嗎?
不需要。撥款前收取任何名目的費用都應該立刻停止往來。契約會載明年利率、依民法第 205 條不逾 16%,所有費用逐項列明,任何空白欄位一律不簽。
免費評估您的可貸空間
填五個欄位就好,我們先調謄本確認產權,再把數字算給您看。免費、保密、不推銷。