二胎貸房產附買回專家
首頁 承辦案例

承辦案例

不同屋齡的房子,實際貸到多少

從二十八年到五十年,每一則都寫出估值依據與土地持分的份量。屋齡不是問題,算法對不對才是。

承作屋齡

不限

估值基準

市價,非官方評定

土地持分

納入計算

撥款前收費

屋齡 45 年 六十多歲、退休、臺北市

取得 420 萬

當時的狀況|四十五年老公寓,前面問了兩家都說屋齡太老成數要打折,估出來的數字比屋主預期低很多。

怎麼算的|調謄本確認土地持分 12.8 坪。該地段土地價值高,建物殘值雖近乎歸零,但土地持分撐住整體估值。改以土地價值為主體計算,市值認定明顯高於前兩家。

結果|核貸金額比前兩家的估算高出約 130 萬。

成立關鍵|老公寓樓層低、戶數少,單戶土地持分遠高於大樓。這個數字多數屋主說不出來,但它常常是老屋估值的關鍵。

屋齡 28 年 四十多歲、雙薪、新北市

取得 310 萬

當時的狀況|擔心屋齡快三十年會被扣分,猶豫了很久才來問。

怎麼算的|以同社區同類型近半年成交為基準估值。該區二十多年物件的成交價本身已反映折舊,估值直接採用市場行情,不再重複扣屋齡。

結果|成數與一般物件相同,未因屋齡另外打折。

成立關鍵|二十到三十五年這一帶最多人擔心,但折舊早就反映在成交價裡了。用市價估值就不會重複計算——擔心的人多半是自己扣了兩次。

整修加分 五十多歲、自營商、臺中市

取得 350 萬

當時的狀況|三十八年透天,三年前做過外牆整修、屋頂防水與全戶管線更新,共花約 180 萬。

怎麼算的|請屋主提供工程合約、發票與施工前後照片。結構與機能性工程納入屋況評價,估值較同屋齡未整修物件上修。

結果|估值較區域同屋齡平均高出約一成。

成立關鍵|會被採計的是延長建物壽命與提升機能的工程,不是室內裝潢。有做過一定要主動提出並附證明,不講的話只能從外觀判斷。

危老核准 五十多歲、上班族、高雄市

取得 480 萬

當時的狀況|五十年老屋,社區已取得危老重建計畫核准,屋主想知道這個進度能不能算進估值。

怎麼算的|確認核准函與住戶同意文件。危老需百分之百同意,無釘子戶風險、時程可預期,因此採計程度高於都更早期階段。估值納入改建後權利價值的折現考量。

結果|因有正式核准文件,估值明顯高於單純的現況市價。

成立關鍵|純粹「聽說要都更」不計價。有主管機關核准文件才採計,而危老因為門檻是全體同意,份量通常高於都更早期。

無電梯五樓 四十多歲、單薪、桃園市

取得 175 萬

當時的狀況|五樓公寓無電梯,屋主拿同棟二樓的成交價來期待,落差很大。

怎麼算的|改以同棟或鄰近同樓層的成交為比對基準。五樓因爬樓梯負擔,單價低於二樓約一成半,這是市場真實反映。同時計入該戶土地持分。

結果|依同樓層行情核貸。事前說明落差來源,避免對保時才發現數字不同。

成立關鍵|樓層價差是真的。查行情要找同樓層,不要用整棟最高那筆——當初買的時候,付的也是五樓的價格。

海砂屋列管 五十多歲、雙薪、新北市

取得 230 萬

當時的狀況|屋主不確定自家是否在列管名單,擔心影響辦理。

怎麼算的|協助查詢主管機關公開資訊,確認該建物未在列管名單內,排除疑慮後以一般程序估值。

結果|確認非列管後正常承作。

成立關鍵|特定年份建案有集中出現的情況,但不確定就先查。這是公開資訊,隱瞞沒有意義,早點確認反而省時間。

關於這些案例

以上為依實際承辦類型歸納整理的代表性情境,人物、地點與金額均已去識別化並取整,不對應任何特定個人。呈現的目的是讓您對照自己的處境判斷可行性。

每一件的成立都有前提,最關鍵的是房屋殘值空間(市價扣掉一胎實際本金餘額後還剩多少)。同樣的需求,殘值不同結果就完全不同,因此上述金額不代表您能取得的額度。

實際可貸金額、利率與時程,須以您的產權狀況與文件審核結果為準。借款前請評估自身還款能力,並確認契約載明年利率與所有費用。

換算您家的可貸空間

加入官方 LINE,提供房屋地址與需求金額,專人以市場行情免費估值:二胎額度與附買回方案一次回覆,流程透明、不強迫申辦。

立即 LINE 免費估值

免費評估您的可貸空間

填五個欄位就好,我們先調謄本確認產權,再把數字算給您看。免費、保密、不推銷。

送出即表示您同意依隱私權政策使用您提供的資訊與您聯繫。本表單不索取身分證字號或財務明細。

LINE 免費諮詢