各地服務・新北市
新北市二胎貸款與房屋附買回
二胎貸在新北市提供二胎貸款與不動產附買回雙方案:資金需求在二胎空間內走二胎,超過了走附買回。這一頁是新北市全部 29 區的行情總覽,每一區點進去有雙方案並排試算。
新北市各區行情
實價登錄住宅類成交統計,新北市近 12 個月共 10,764 筆。點區名看該區完整行情、可貸空間與費用試算。
| 行政區 | 近 12 月成交 | 中位單價(萬/坪) | 中位總價(萬) |
|---|---|---|---|
| 淡水區二胎 | 1,363 | 31.8 | 1,080 |
| 板橋區二胎 | 1,182 | 58.9 | 1,563 |
| 新莊區二胎 | 1,094 | 49.6 | 1,550 |
| 中和區二胎 | 1,052 | 54.7 | 1,480 |
| 三重區二胎 | 923 | 55.3 | 1,500 |
| 新店區二胎 | 885 | 48.3 | 1,540 |
| 汐止區二胎 | 750 | 41.6 | 1,400 |
| 土城區二胎 | 520 | 49.4 | 1,480 |
| 林口區二胎 | 471 | 45.6 | 1,808 |
| 永和區二胎 | 454 | 59.7 | 1,600 |
| 蘆洲區二胎 | 365 | 49.3 | 1,600 |
| 五股區二胎 | 307 | 39.7 | 1,400 |
| 樹林區二胎 | 306 | 37.7 | 1,352 |
| 三峽區二胎 | 231 | 39.1 | 1,300 |
| 泰山區二胎 | 192 | 41.7 | 1,388 |
| 鶯歌區二胎 | 153 | 31.2 | 1,132 |
| 八里區二胎 | 124 | 28.4 | 938 |
| 三芝區二胎 | 115 | 13.9 | 320 |
| 萬里區二胎 | 86 | 10.5 | 210 |
| 瑞芳區二胎 | 63 | 12.6 | 362 |
| 金山區二胎 | 58 | 14.9 | 540 |
| 深坑區二胎 | 51 | 35.7 | 1,050 |
| 石門區二胎 | 7 | 8.8 | 265 |
| 貢寮區二胎 | 6 | 10.6 | 450 |
| 雙溪區二胎 | 2 | 9.3 | 262 |
| 烏來區二胎 | 2 | 21.1 | 469 |
| 石碇區二胎 | 1 | 19 | 580 |
| 坪林區二胎 | 1 | 14.9 | 1,300 |
| 平溪區二胎 | 樣本少 | — | — |
完整原始數據見全台行情資料集。
新北市案件常見問題
新北市二胎與附買回借款怎麼估額度?
房屋市值 × 最高九成 − 一胎餘額。市值以新北市各區實價行情為基準(每坪約 8.8 萬至 59.7 萬),由代書調謄本核實產權後給出可實際撥付的數字。
新北市的設定登記在哪裡辦?
由二胎貸配合的地政士向新北市轄區地政事務所送件,您不需要自己跑。規費為設定金額千分之一,代書費行情 6,000 至 12,000 元。
新北市對保要去哪裡?
約在新北市當地即可,地政士到場見證。文件齊全的案件,從諮詢到撥款最快三個工作天。
信用瑕疵會被拒嗎?
不會直接被拒。代書借款核貸看房屋產權與價值,協商、循環、呆帳都可個案評估,請直接告知實際狀況。